Статистика посещаемости сайта "Обретение"

за сентябрь - октябрь 2022 года

(по данным счетчика LiveInternet)

Примечание: стоит иметь в виду, что счетчик отражает лишь приближенную картину

Всего просмотров: 5265, в среднем в день: 86

По странам (первые 50 стран):

  октябрь 2022 г. сентябрь 2022 г.
количество просмотров из разных стран
1,818 67.3% 1,876 73.2%
255 9.4% 130 5.1%
161 6.0% 119 4.6%
101 3.7% 23 0.9%
80 3.0% 32 1.2%
71 2.6% 120 4.7%
37 1.4% 7 0.3%
36 1.3% 8 0.3%
29 1.1% 96 3.7%
29 1.1% 33 1.3%
28 1.0% 11 0.4%
12 0.4% 8 0.3%
11 0.4% 36 1.4%
6 0.2% 3 0.1%
5 0.2% 18 0.7%
3 0.1% 3 0.1%
3 0.1% 1 0.0%
3 0.1% 0 0.0%
2 0.1% 11 0.4%
2 0.1% 5 0.2%
2 0.1% 2 0.1%
1 0.0% 8 0.3%
1 0.0% 5 0.2%
1 0.0% 0 0.0%
1 0.0% 0 0.0%
1 0.0% 0 0.0%
1 0.0% 0 0.0%
1 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 3 0.1%
0 0.0% 1 0.0%
0 0.0% 1 0.0%
0 0.0% 1 0.0%
0 0.0% 1 0.0%
0 0.0% 1 0.0%
0 0.0% 1 0.0%
0 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 0 0.0%
         
2,415 89.4% 2,18 85.0%
2,701   2,564  


По городам России (первые 50 городав):

  октябрь 2022 г. сентябрь 2022 г.
количество просмотров из разных регионов России
752 41.4% 615 32.8%
159 8.7% 169 9.0%
104 5.7% 5 0.3%
65 3.6% 22 1.2%
56 3.1% 36 1.9%
54 3.0% 3 0.2%
53 2.9% 98 5.2%
50 2.8% 50 2.7%
50 2.8% 38 2.0%
38 2.1% 29 1.5%
34 1.9% 7 0.4%
29 1.6% 17 0.9%
26 1.4% 0 0.0%
24 1.3% 22 1.2%
23 1.3% 107 5.7%
22 1.2% 56 3.0%
22 1.2% 27 1.4%
21 1.2% 33 1.8%
21 1.2% 1 0.1%
19 1.0% 21 1.1%
19 1.0% 1 0.1%
18 1.0% 0 0.0%
17 0.9% 213 11.4%
16 0.9% 9 0.5%
13 0.7% 95 5.1%
13 0.7% 5 0.3%
8 0.4% 6 0.3%
8 0.4% 0 0.0%
7 0.4% 11 0.6%
7 0.4% 6 0.3%
7 0.4% 1 0.1%
7 0.4% 0 0.0%
6 0.3% 17 0.9%
6 0.3% 5 0.3%
4 0.2% 92 4.9%
4 0.2% 2 0.1%
3 0.2% 3 0.2%
3 0.2% 2 0.1%
3 0.2% 1 0.1%
3 0.2% 0 0.0%
3 0.2% 0 0.0%
2 0.1% 3 0.2%
2 0.1% 2 0.1%
2 0.1% 2 0.1%
2 0.1% 1 0.1%
2 0.1% 0 0.0%
2 0.1% 0 0.0%
2 0.1% 0 0.0%
1 0.1% 2 0.1%
1 0.1% 1 0.1%
         
1,136 62.5% 847 45.1%
1,818   1,876  

 

50 самых посещаемых страниц:

  октябрь 2022 г. сентябрь 2022 г.
количество просмотров разных страниц
548 20.3% 643 25.1%
521 19.3% 500 19.5%
424 15.7% 308 12.0%
86 3.2% 108 4.2%
85 3.1% 21 0.8%
53 2.0% 27 1.1%
52 1.9% 58 2.3%
52 1.9% 39 1.5%
48 1.8% 50 2.0%
40 1.5% 43 1.7%
38 1.4% 0 0.0%
25 0.9% 62 2.4%
25 0.9% 20 0.8%
24 0.9% 7 0.3%
21 0.8% 84 3.3%
20 0.7% 0 0.0%
19 0.7% 22 0.9%
18 0.7% 11 0.4%
18 0.7% 3 0.1%
17 0.6% 40 1.6%
15 0.6% 18 0.7%
14 0.5% 1 0.0%
13 0.5% 17 0.7%
12 0.4% 22 0.9%
12 0.4% 3 0.1%
10 0.4% 18 0.7%
9 0.3% 28 1.1%
9 0.3% 12 0.5%
9 0.3% 11 0.4%
9 0.3% 6 0.2%
9 0.3% 0 0.0%
8 0.3% 20 0.8%
8 0.3% 7 0.3%
8 0.3% 6 0.2%
8 0.3% 1 0.0%
8 0.3% 1 0.0%
7 0.3% 24 0.9%
7 0.3% 13 0.5%
7 0.3% 10 0.4%
7 0.3% 9 0.4%
7 0.3% 7 0.3%
7 0.3% 6 0.2%
7 0.3% 5 0.2%
7 0.3% 4 0.2%
6 0.2% 11 0.4%
6 0.2% 8 0.3%
6 0.2% 6 0.2%
6 0.2% 4 0.2%
6 0.2% 2 0.1%
6 0.2% 2 0.1%
         
1,664 61.6% 1,58 61.6%
2,701   2,564  

Посещаемость страниц по теме "Рикла" (первых 50):

  октябрь 2022 г. сентябрь 2022 г.
количество просмотров разных страниц
86 22.9% 108 22.8%
38 10.1% 0 0.0%
21 5.6% 84 17.7%
20 5.3% 0 0.0%
17 4.5% 40 8.4%
15 4.0% 18 3.8%
13 3.5% 17 3.6%
10 2.7% 18 3.8%
9 2.4% 12 2.5%
7 1.9% 24 5.1%
7 1.9% 9 1.9%
7 1.9% 5 1.1%
7 1.9% 4 0.8%
6 1.6% 11 2.3%
6 1.6% 8 1.7%
6 1.6% 0 0.0%
5 1.3% 9 1.9%
5 1.3% 7 1.5%
5 1.3% 7 1.5%
5 1.3% 6 1.3%
5 1.3% 4 0.8%
5 1.3% 2 0.4%
5 1.3% 0 0.0%
4 1.1% 11 2.3%
4 1.1% 1 0.2%
4 1.1% 0 0.0%
3 0.8% 8 1.7%
3 0.8% 5 1.1%
3 0.8% 2 0.4%
3 0.8% 1 0.2%
3 0.8% 1 0.2%
3 0.8% 1 0.2%
2 0.5% 6 1.3%
2 0.5% 4 0.8%
2 0.5% 4 0.8%
2 0.5% 3 0.6%
2 0.5% 2 0.4%
2 0.5% 0 0.0%
2 0.5% 0 0.0%
2 0.5% 0 0.0%
2 0.5% 0 0.0%
2 0.5% 0 0.0%
1 0.3% 7 1.5%
1 0.3% 6 1.3%
1 0.3% 3 0.6%
1 0.3% 3 0.6%
1 0.3% 2 0.4%
1 0.3% 2 0.4%
1 0.3% 1 0.2%
1 0.3% 1 0.2%
         
182 48.4% 232 48.9%
376   474  

 

20 самых популярных поисковых фраз:

  октябрь 2022 г. сентябрь 2022 г.
переходы по поисковым фразам
108 55.1% 48 34.0%
57 29.1% 91 64.5%
25 12.8% 2 1.4%
2 1.0% 0 0.0%
2 1.0% 0 0.0%
1 0.5% 0 0.0%
1 0.5% 0 0.0%
         
194 99.0% 141 100.0%
196   141